![]() |
||||
Draloric Kondensatoren |
||||
Bestell Nr. |
Artikel |
|
||
999.313 | DB 16 x 40 | 800 pF / 3 kV |
|
|
843 | DS 30 x70 | 800 pF / 8 kV | ||
999.312 | DS 55 x 100 | 1000 pF / 8 kV | ||
999.224 | PD 100 | 800 pF / 14 kV | ||
231 | PD 100 | 1200 pF / 13 kV | ||
668 | PE 140 | 1600 pF / 14 kV | ||
999.240 | PS 20 | 47 pF / 5 kV | ||
232 | PS 55 | 2000 pF / 5 kV | ||
940 | RA 16 x 40 | 1000 pF / 3 kV | ||
844 | RA 16 x 70 | 1200 pF / 3 kV | ||
761 | RB 16 x 50 | 1200 pF / 3 kV | ||
760 | TD 20 x 80 | 1000 pF / 8 kV | ||
666 | TOF 25 x 16 | 16 pF / 9 kV | ||
|
||||
Alle aufgeführten Artikel sind ab Lager Lieferbar |
||||