![]() |
||||
Krah Widersände |
||||
Bestell Nr. |
Artikel |
|
|
|
999.241 | G 202 (GDA 6,5/18) | 10 Ohm | ||
999.242 | (GDA 6,5/18) | 47 Ohm | ||
999.243 | G 202 (GDA 6,5/18) | 82 Ohm | ||
999.244 | G 202 (GDA 6,5/18) | 100 Ohm | ||
999.464 | G 206 (GDA 9/40) | 56 Ohm | ||
999.445 | G 206 (GDA 9/40) | 100 Ohm | ||
999.248 | (GDA 11/50) | 2,7 KOhm | ||
999.249 | (GDA 11/50) | 36 Ohm | ||
|
||||
126 | GWS 220 | 100 Ohm | ||
999.300 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 2,5 KOhm | ||
999.865 | GS 16 x 63A (GWS 50) | 10 KOhm | ||
999.584 | GS 24 x 100 (GWS 100) | 4,7 Ohm | ||
999.870 | GS 24 x 100 (GWS 100) | 10 Ohm | ||
999.555 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 22 Ohm | ||
999.558 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 3,3 KOhm | ||
999.577 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 1,25 KOhm | ||
999.633 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 100 KOhm | ||
999.872 | GS 24 x 165 (GWS 220) | 160 KOhm | ||
999.581 | GS 24 x 265 (GWS 300) | 100 KOhm | ||
999.284 | ZS 24 x 100 (ZWS 50) | 10 Ohm | ||
999.587 | ZS 24 x 100 (ZWS 50) | 27 Ohm | ||
999.583 | ZS 24 x 165 (ZWS 100) | 22 Ohm | ||
999.427 | ZS 36 x 330 (ZWS 250) | 56 Ohm | ||
|
||||
Alle aufgeführten Artikel sind ab Lager lieferbar |
||||